|
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Özdirenç(μΩ.m): | 0,48 | Şekil: | Tel ve Şerit |
|---|---|---|---|
| Çalışma sıcaklığı: | 400 ℃ | Başvuru: | Rezistans |
| uzama: | % 25 | Yoğunluk (g/cm3): | 8.9 |
| Vurgulamak: | bakır alaşımları,ko ni alaşım |
||
Direnç Manganin şerit bakır bazlı alaşımlar 0.2 mm × 35 mm Shunt direniş için kullanılır
Manganin şeridi/folyo BMn3-12
CuNi direnci Alaşım
Çok iyi korozyon direnci
Çok iyi esneklik
Çok iyi kaynak yeteneği
Manganin şeridi/folyo BMn3-12
CuNi alaşımı sınıfı:Constantan, CuNi1, CuNi2, CuNi6, CuNi8, CuNi10, CuNi14, CuNi19, CuNi23,CuMu12Ni, CuNi34, CuNi40 (6J40), CuNi44.
ManganinTemel bileşeni bakır nikel olan elektrik direnci alaşımıdır. Düşük direnci sıcaklık katsayısı, geniş çalışma sıcaklık aralığı (500 altında),İyi işleme özelliğiRegeneratörün değişken direncini ve gerilme direncini üretirken kullanılır.
ManganinTemperatur sınıfları 130, 155, 180 C'dir.200,220
ManganinTipik olarak% 86 bakır,% 12 manganez ve% 2 nikel içeren bir alaşım için ticari marka adı.
|
Adı
|
Kod
|
Ana bileşim (%) | |||
| Cu | M | Ni | Fe | ||
| Manganin | 6J8,6J12,6J13 | Balon. | 11.0~13.0 | 2.0~3.0 |
<0.5 |
Manganin Tipik Kimyası:
86% bakır, 12% manganez ve 2% nikel
Manganin Boyutu:
![]()
a) Tel φ8.00~0.02
b) Kurdele t=2.90~0.05 w=40~0.4
c) 1.0t×100w×800L plak
d) Folyo t=0,40~0,02 w=120~5
| ana mülk | türü | CuNi1 | CuNi2 | CuNi6 | CuNi8 | CuMN3 | CuNi10 | CuNi14 | CuNi19 | CuNi23 | CuNi30 | CuNi34 | CuNi44 |
| ana kimyasal bileşimi | Ni | 1 | 2 | 6 | 8 | / | 10 | 14.2 | 19 | 23 | 30 | 34 | 44 |
| M | / | / | / | / | 3 | / | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| Cu | Dinlen | Dinlen | Dinlen | Dinlen | Dinlen | Dinlen | Dinlen | Dinlen | Dinlen | Dinlen | Dinlen | Dinlen | |
|
çalışma sıcaklığı °c |
200 | 200 | 220 | 250 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | |
| Temperatur direnç katsayısı | < 100 | < 120 | < 60 | < 57 | <38 | <50 | <38 | <25 | < 16 | < 10 | - 0 | <-6 | |
| °c | 1085 | 1090 | 1095 | 1097 | 1050 | 1100 | 1115 | 1135 | 1150 | 1170 | 1180 | 1280 | |
| Çekim MPA | >210 | > 220 | > 250 | >270 | >290 | >290 | >310 | >340 | >350 | > 400 | > 400 | >420 | |
| Uzunluk % | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | |
| direnci | 00,03±10% | 0.05±10% | 0.10±10% | 0.12±10% | 0.12±10% | 0.15±10% | 0.20 ± 5% | 0.25 ± 5% | 0.30 ± 5% | 0.35 ± 5% | 0.40 ± 5% | 0.49 ± 5% | |
| yoğunluk g/cm3 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
| iletkenlik | 145 | 130 | 92 | 75 | 84 | 59 | 48 | 38 | 33 | 27 | 25 | 23 |
|
Tedarik tarzı
| Alaşımlar Adı | Türü | Boyut | ||
| OhmAlloy49W | Kablo | D=0.03mm~8mm | ||
| OhmAlloy49R | Kurdele | W=0.4~40 | T=0,03~2,9mm | |
| OhmAlloy49S | Çizgi | W=8~200mm | T=0.1~3.0 | |
| OhmAlloy49F | Foliya | W=6~120mm | T=0.003~0.1 | |
| OhmAlloy49B | Bar | Çaprağı=8~100mm | L=50~1000 | |
Satış Müdürü: Michael Qiu.
Uygulama nedir: +86 13795230939
Tel: +86-21-66796338 Cep telefonu:+86 13795230939
İlgili kişi: Claudia
Tel: +8617301606058