|
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Malzeme: | Cu-Ni-Zn | Türü: | Yassı / Şerit |
|---|---|---|---|
| Kalınlığı: | 0.08-1.0mm | Yüzey: | Tav Fırınları |
| Renk: | Birincil renk | Teslim süresi: | Senin deposite alındıktan sonra 7-20 Gün |
| Vurgulamak: | C75200 Nikel Gümüş Şerit,C7521 Nikel Gümüş Şerit |
||
| Alaşım adı | durum | Çekme Dayanımı Testi | Sertlik testi | Ana bileşimi | |||||||
| Çin | Japonya | Amerika Birleşik Devletleri | Kalınlık mm | b (MPa) | uzama% | Hardnessmm | Vickers HardnessHV | Cu | Ni | Zn | |
| Bzn18-18 | C7521 | C75200 | 0 | ,08-10,0 | ≥375 | ≥20 | 63,5-66,5 | 16,5-19,5 | kenar | ||
| 1 / 2H | ,08-10,0 | 440-570 | ≥5 | ≥0.06 | 120-180 | ||||||
| 'H | ,08-10,0 | ≥540 | ≥3 | ≥0.06 | 150-200 | ||||||
| Bzn18-26 | C7701 | C77000 | 1 / 2H | ,08-10,0 | 540-655 | ≥8 | ≥0.06 | 150-210 | 53,5-56,5 | 16,5-19,5 | 16,5-19,5 |
| 'H | ,08-10,0 | 630-735 | ≥4 | ≥0.06 | 180-240 | ||||||
| EH | ,08-10,0 | 705-805 | ≥0.06 | 210-260 | |||||||
| SH | ,08-10,0 | 765-865 | 230-270 | ||||||||
İlgili kişi: Mr. Qiu
Tel: +8613795230939