|
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Türü: | K tipi Termokupl Kompanzasyon Kablosu / Aletler Kablosu | Doğruluk: | Sınıf I (T ±% 4) |
|---|---|---|---|
| Kullanım: | sıcaklık ölçümü | Renk Standardı: | özelleştirilmiş JIS / IEC / ASİN / |
| Aşılama malzemesi: | Fiberglas / | Kılıf malzemesi: | Paslanmaz çelik 304 |
| Vurgulamak: | k type thermocouple cable,thermocouple extension wire |
||
Termokupl Kompanzasyonu Kablo Tipi K Aletler Kablo Fiberglas İzoleli SS310 Kılıf 200M / Rulo
TİP K (CHROMEL vs ALUMEL) oksitleyici, atıl veya kuru indirgeyici atmosferlerde kullanılır. Vakuma maruz kalma kısa sürelerle sınırlıdır. Kükürtlü ve marjinal oksitleyici ortamlardan korunmalıdır. Yüksek sıcaklıklarda güvenilir ve doğru.
1. Kimyasal Bileşimi
| Malzeme | Kimyasal bileşim (%) | ||||
| Ni | Cr | Si | Mn | Al | |
| KP (, krom) | 90 | 10 | |||
| KN (T Alumel) | 95 | 1-2 | 0,5-1,5 | 1-1,5 | |
2. Fiziksel Özellikler ve Teknik Özellikler
Malzeme | Yoğunluk (g / cm 3 ) | Erime noktasıºC) | Çekme Dayanımı (Mpa) | Ses direnci (μΩ.cm) | Uzama oranı (%) |
| KP (, krom) | 8.5 | 1427 | > 490 | 70.6 (20 ° C) | > 10 |
| KN (T Alumel) | 8.6 | 1399 | > 390 | 29.4 (20 ° C) | > 15 |
3. Boyut ve Yalıtım Malzemesi Referansı
| Boyut ve İzolasyon Malzemesi Referansı | |||||||
| tip | Enine kesit (mm2) | Çap | Yalıtım Malzemesi / Ceket Malzemesi | Kalkan | |||
| AWG (Tek Çekirdekli) | aa (Çok Çekirdekli) | ||||||
| SC RC Kc KCA KCB KX KN NC NX EX JX LX | 0.07 | - | 1 x 0,30 | Seramik Elyafı (-60, + 1200 ℃) Vitreus Silika (-60, + 800 ℃) Mika (-60, + 650 ℃) Silika Elyafı (-60, + 1000 ℃) Yüksek Sıcaklık Elyafı (-60, + 600 ℃) Fiberglas (-60, + 450 ℃) PolyimideTape / Kapton (-60, + 260 ℃) PTFE (-60, + 275 ℃) PFA (-60, + 275 ℃) FEP (-60, + 205 ℃) SilikonKüp (- 60, + 200 ℃) PVC (-25, + 105 ℃) PVC (-25, + 70 ℃ ) | Nikel Krom Alaşımlı Tel Örgü; Paslanmaz Çelik Örgü; Kalay kaplı Bakır Örgü; Alüminyum-plastik Bant Sarma; Bakır Bant Sarma; Alüminyum folyo sarma | ||
| 0.22 | 24 | 7 x 0,20 | |||||
| 0.35 | 22 | 5 x 0,30 | |||||
| 0.40 | 21 | 13 x 0,20 | |||||
| 0.50 | 20 | 7 x 0,30 | |||||
| 0.50 | 20 | 19 x 0,20 | |||||
| 0.75 | 19 | 7 x 0,37 | |||||
| 0.75 | 19 | 24 x 0,20 | |||||
| 1.00 | 18 | 14 x 0,30 | |||||
| 1.00 | 18 | 24 x 0,20 | |||||
| 1,34 | 16 | 7 x 0,49 | |||||
| 1,34 | 16 | 19 x 0,30 | |||||
| 1.50 | 16 | 7 x 0,52 | |||||
| 1.50 | 16 | 21 x 0,30 | |||||
| 2.00 | 14 | 19 x 0.366 | |||||
| 2.00 | 14 | 28 x 0,30 | |||||
| 2.50 | 13 | 19 x 0,41 | |||||
| 2.50 | 13 | 36 x 0,30 | |||||

İlgili kişi: Mr. Qiu
Tel: +8613795230939