|
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Malzeme: | NiCr-NiAl | İletken boyutu: | 0,5 mm |
|---|---|---|---|
| İç yalıtım malzemesi: | PFA | Out kılıf malzemesi: | kapton |
| Vurgulamak: | K tipi termokupl kablosu,termokupl çıplak tel |
||
İletken malzeme :
| Malzeme | Kimyasal bileşim(%) | ||||
| Ni | Al | Cr | Si | Mn | |
| , krom | 90 | 10 | |||
| Alumel | 95 | 1-2 | 1-2 | 0,5-1,5 | |
Yapı:
| C indüktör boyutu | 0.5mm |
| İç yalıtım malzemesi | PFA |
| Ben yalıtım tabakası kalınlığı | 0.2mm |
| O ceket malzemesi | kapton |
| O ceket kalınlığı | 0.08mm |
| Kablonun D | 1mmX2mm |
| W sekiz / metre | 0.85kg / 100meter |
W orking sıcaklığı
| Uzun süreli maksimum ayakta durma sıcaklığı | 260 ℃ |
| Kısa süreli maksimum ayakta durma sıcaklığı | 300 ℃ |
Notlar : Özel gereksinim varsa boyut değiştirilebilir.
Yalıtım kalınlığı da özel gereksinim ile ayarlanabilir. Yalıtım kalınlığı 0.2mm ile 2.5mm arasında yapabiliriz
Kalibrasyon toleransı : +/- 1.1 ℃ veya +/-% 0.4
Müşteri kodu : ANSI 96.1 veya IEC 584-2
Mevcut termokupl tipi ve alaşım malzemesi:
| Alaşımlı tellerin adı ve kodu | |||
| Pozitif | Negatif | ||
| isim | kod | isim | kod |
| NiCr10 (Chromel) | KP | NiSi3 / (Alümel) (Çin standardı) | KN |
NiAl / (Alumel) (IEC standardı) | KN | ||
| NiCr14.2Si | NP | NiSi4 | NN |
| NiCr10 (Chromel) | EP | CuNi45 (Köstence) | TR |
| Fe | JP | CuNi45 (Köstence) | JN |
| Cu | TP | CuNi45 (Köstence) | TN |
Termokupl tel elektromotor kuvveti (EMF) Toleransı:
| Termokupl Türü | sınıf | Sıcaklık aralığı ℃ | Elektromotor kuvveti (EMF) Toleransı | |
| IEC (EN) 60584 | ASTM E230 | |||
| K Tipi ve N Tipi | ⅰ | -40 ~ 1100 | ± 1,5 ℃ veya ±% 0,4 t | ± 1,1 ℃ veya ±% 0,4 |
| ⅱ | -40 ~ 1300 | ± 2,5 ℃ veya ±% 0,75 t | ± 2,2 ℃ veya ±% 0,75 | |
| E tipi | ⅰ | -40 ~ 1100 | ± 1,5 ℃ veya ±% 0,4 t | ± 1,0 ℃ veya ±% 0,4 |
| ⅱ | -40 ~ 1300 | ± 2,5 ℃ veya ±% 0,75 t | ± 1,7 ℃ veya ±% 0,5 | |
| J yazın | ⅰ | -40 ~ 750 | ± 1,5 ℃ veya ±% 0,4 t | ± 1,1 ℃ veya ±% 0,4 |
| ⅱ | -40 ~ 750 | ± 2,5 ℃ veya ±% 0,75 t | ± 2,2 ℃ veya ±% 0,75 | |
| T yazın | ⅰ | -40 ~ 350 | ± 0,5 ℃ veya ± 0,4% t | ± 0.5 ℃ veya ±% 0.4 |
| ⅱ | -40 ~ 350 | ± 1,0 ℃ veya ±% 0,75 t | ± 1,0 ℃ veya ±% 0,75 | |
İlgili kişi: Mr. Qiu
Tel: +8613795230939