![]() |
|
Satış & Destek
Teklif isteği - Email
Select Language
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Türü: | K Tipi | İletken malzeme: | Pozitif Ni-Cr, Negatif Ni-Al |
---|---|---|---|
Uygulama: | KX Termokupl | İletken tipi: | telli |
Yalıtım malzemesi: | Fiberglas | Sıcaklık aralı ** ı: | -40 ila 1700 (Termokupl) |
Kullanım: | Termokupl ve alet makinesi ile bağlantı | Renk: | Müşterilerin isteğine göre |
Doğruluk: | Sınıf 1 / A | Ceket: | Fiberglas |
Malzeme: | SS304 / SS316 | ||
Vurgulamak: | k tipi termokupl kablosu,termokupl çıplak tel,termokupl uzatma kablosu |
K tipi termokupl kompanzasyon teli 0.8mm * 2 cam fiber SS kalkan ile 600 santigrat
Özellikler
1. tarzı: uzatma teli
2. Termokupl bakır tel
Termokupl bakır tel Sınıflandırma
1. Termokupl seviyesi (yüksek sıcaklık seviyesi). Bu tip termokupl tel esas olarak K, J, E, T, N ve L tipi termokupl ve diğer yüksek sıcaklık algılama cihazı, sıcaklık sensörü vb.Için uygundur.
2. Dengeleme teli seviyesi (düşük sıcaklık seviyesi). Bu tip termokupl tel esas olarak S, R, B, K, E, J, T, N ve L tipi çeşitli termokuplların kablo ve uzatma telini, ısıtma kablosunu, kontrol kablosunu vb. Dengelemek için uygundur.
Termokupl çeşitliliği ve endeksi
Termokupl Çeşitliliği ve İndeksi | ||
Çeşitlilik | tip | Ölçüm Aralığı C |
NiCr-NISI | K | -200-1300 |
NiCr-CuNi | E | -200-900 |
Fe-CuNi | J | -40-750 |
Cu-CuNi | T | -200-350 |
NiCrSi-NISI | N- | -200-1300 |
NiCr-AuFe0.07 | NiCr-AuFe0.07 | -270-0 |
3. Fiberglas İzoleli Termokupl Telin Boyutları ve Toleransı
Boyutlar / Tolerans mm): 4.0 + -0.25
Termokupl tel için renk kodu ve başlangıç kalibrasyon toleransları:
Uzatma Kablosu Renk Kodu ve Başlangıç Kalibrasyon Toleransı:
PVC-PVC Fiziksel Özellikleri:
Özellikleri | yalıtım | Ceket |
Aşınma direnci | İyi | İyi |
Kesilme Direnci | İyi | İyi |
Nem Dayanımı | Mükemmel | Mükemmel |
Lehim Demir Direnci | Yoksul | Yoksul |
Servis derecesi | 105C sürekli 150C tekli | 105C sürekli 150C tekli |
Alev Testi | Kendinden söndürme | Kendinden söndürme |
İlgili kişi: Mr. Qiu
Tel: +8613795230939