![]() |
|
Satış & Destek
Teklif isteği - Email
Select Language
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Kablo tipi: | RTD PT100 | Orkestra şefi: | Nikel Kaplama Bakır / Kalaylı Bakır / Gümüş |
---|---|---|---|
Yalıtım malzemesi: | PFA (250 derece santigrat) | Kılıf malzemesi: | SUS304 / Kalaylı Bakır / Nikel Kaplama Bakır |
Kablo Şekli: | Yuvarlak veya Düz | Çekirdek: | 6 çekirdek (2 çift) |
Standart: | ANSI / IEC / DIN / JIS veya özelleştirilmiş | ||
Vurgulamak: | k tipi termokupl kablosu,termokupl çıplak tel,termokupl uzatma kablosu |
RTD PT100 Nikel Pileli Bakır Uzatma Kablosu PFA İzoleli SUS Kılıf 6 Çekirdek 2 Pairs 250 Derece Santigrat
PT100-3x7 / 0.15-PFA-SUS-PFA | ||||
Kablo Özellikleri | ||||
Öğe adı | RTD PT100 Uzatma Kablosu | ![]() | ||
İletken Malzemesi | Nikel Kaplı Bakır | |||
İletken Çapı | 7 / 0.15mm (0.13mm 2 , ± 0.01mm) | |||
İzolasyon ve Kalınlık | PFA (uzun süreli: 250 ℃) 0.25mm | |||
İzolasyon Çapı | 0.89mm (± 0.1 mm) | |||
Ceket Malzemesi | PFA (uzun süreli: 250 ℃) 0.3mm | |||
İç Kılıf | SUS304 Örgü (>% 90 kaplama) | |||
Dış İzoleli Çap | 3.1mm (± 0.2 mm) | |||
Ağırlık | 26kg / KM | |||
Renk kodu | IEC (veya özelleştirilmiş) |
Malzeme Kodu Referansı
tip | İzolasyon malzemesi | KOD | İç Koruma | KOD | CEKET | KOD | Ekranlama dışı | KOD | Çiftler | katı | topraklama kablosu | Örgülü |
K | FEP | FP | FEP | FP | 0 | 0.2mm | E | kesit + R | ||||
T | PFA | FA | Al folyo | AL | PFA | FA | bakır kablo | CU | 2 | 0.3mm | ||
E | PVC 70 ℃ | LP | bakır kablo | CU | PVC 70 ℃ | LP | Kalaylı bakır | TC | 3 | 0.5mm | ||
J | PVC 105 ℃ | HP | Kalaylı bakır | TC | PVC 105 ℃ | HP | Nikel kaplı bakır | NC | 4 | 0.75mm | ||
N- | Fiberglas 400 ℃ | BL | Nikel kaplı bakır | NC | Fiberglas 400 ℃ | BL | Gümüş kaplama bakır | AC | 5 | 1.0mm | ||
SC | Fiberglass600 ℃ | BM | Gümüş kaplama bakır | AC | Fiberglass600 ℃ | BM | SS 304 tel | SS | 6 | 1.5mm | ||
Fiberglass700 ℃ | BH | Fiberglass700 ℃ | BH | |||||||||
MICA FİBER 650 ℃ | MA | |||||||||||
KKA | Vitreus Silika 800 ℃ | VS | SS 304 tel | SS | Vitreus Silika 800 ℃ | VS | 7 | 2.5mm | ||||
KCB | Silika lifi 1000 ℃ | SV | Inconel 600 tel | 600 | Silika lifi 1000 ℃ | SV | 8 | |||||
RTD | Seramik elyaf1200 ℃ | CF | Inconel 625 tel | 625 | Seramik elyaf1200 ℃ | CF | 9 | |||||
PTFE | PT | PTFE | PT | |||||||||
ETFE | ET | ETFE | ET | |||||||||
KAPTON | KP | KAPTON | KP | |||||||||
Silcone kauçuk | SR | Silcone kauçuk | SR | |||||||||
Silgi | RU | Silgi | RU | |||||||||
PE | PE | PE | PE |
Paket Referans
İlgili kişi: Mr. Qiu
Tel: +8613795230939