![]() |
|
Satış & Destek
Teklif isteği - Email
Select Language
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Name: | PFA Insulated Type T Extension Cable | Conductor Type: | + Copper -Constantan |
---|---|---|---|
Size: | 0.22R(7/0.2mm) | Insulation: | PFA(260 Degree Celsius) |
Application: | Thermocouple Extension Cable | certification: | ISO9001 |
Vurgulamak: | k tipi termokupl kablosu,termokupl çıplak tel,termokupl uzatma kablosu |
PFA İzoleli Tip T Uzatma Kablosu Amerikan Rengi Standart Sınıf I Doğruluk
TİP T (Bakır ve Köstence vs) atmosferleri oksitlemek, etkisizleştirmek veya azaltmak veya vakumda kullanılır. Atmosferik nem ve yoğuşmadan kaynaklanan korozyona karşı oldukça dayanıklıdır ve düşük sıcaklıklarda yüksek stabilite gösterir. Kriyojenik sıcaklıklar için garanti edilen hata limitlerine sahip tek tiptir.
1. Kimyasal Bileşimi
Malzeme | Kimyasal bileşim (%) | ||||
Ni | Cu | Si | Demir | Al | |
TP (Bakır) | 100 | ||||
TN (konstantan) | 45 | 55 |
2. Fiziksel Özellikler ve Mekanik Özellikler
Malzeme | Yoğunluk (g / cm 3 ) | Erime noktası (℃) | Çekme Dayanımı (Mpa) | Hacim direnci (μΩ.cm) | Uzama oranı (%) |
TP (Bakır) | 8.9 | 1084 | > 196 | 1.71 (20 ℃) | > 30 |
T N (Köstence) | 8.8 | 1220 | > 390 | 49.0 (20 ℃) | > 25 |
Uzatma / dengeleme kablosu için temel yapı iletken ve yalıtımdır.
Sıcaklık taşıma kabiliyetini arttırmak ve kolayca monte etmek için ceket uygulanabilir.
Çalışma ortamında, EMF sinyalini etkileyecek çok fazla faktör vardır, bu nedenle ekran katmanı, kablonun karmaşık ortamın neden olduğu paraziti önlemenin pratik bir yoludur.
Ref. Malzemelerin Kısa Adı
T ype | İzolasyon malzemesi | KOD | İç Koruma | KOD | CEKET | KOD |
K | FEP | FP | FEP | FP | ||
T | PFA | FA | Al folyo | AL | PFA | FA |
E | PVC 70 ℃ | LP | bakır kablo | CU | PVC 70 ℃ | LP |
J | PVC 105 ℃ | HP | Kalaylı bakır | TC | PVC 105 ℃ | HP |
N- | Fiberglas 400 ℃ | BL | Nikel kaplı bakır | NC | Fiberglas 400 ℃ | BL |
SC | Fiberglass600 ℃ | BM | Gümüş kaplama bakır | AC | Fiberglass600 ℃ | BM |
Fiberglass700 ℃ | BH | Fiberglass700 ℃ | BH | |||
MICA FİBER 650 ℃ | MA | |||||
KKA | Vitreus Silika 800 ℃ | VS | SS 304 tel | SS | Vitreus Silika 800 ℃ | VS |
KCB | Silika lifi 1000 ℃ | SV | Inconel 600 tel | 600 | Silika lifi 1000 ℃ | SV |
RTD | Seramik elyaf1200 ℃ | CF | Inconel 625 tel | 625 | Seramik elyaf1200 ℃ | CF |
PTFE | PT | PTFE | PT | |||
ETFE | ET | ETFE | ET | |||
KAPTON | KP | KAPTON | KP | |||
Silikon lastik | SR | Silikon lastik | SR | |||
Silgi | RU | Silgi | RU | |||
PE | PE | PE | PE |
İlgili kişi: Mr. Qiu
Tel: +8613795230939