|
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| ad: | Termokupl Tip K PFA Fiberglas Kablo KX-FA-HP-SS304-BL-0.5R | Kondüktör: | 7 iplikçik 0.3mm |
|---|---|---|---|
| Bitmiş Kablo Çapı: | 3.7x4.8mm (+/- 0.3) | Kaplama malzemesi: | PFA (260 ℃) |
| Kılıf: | paslanmaz çelik 304 | doğruluk: | Sınıf A / Sınıf 1 |
| Vurgulamak: | k tipi termokupl kablosu,termokupl çıplak tel,termokupl uzatma kablosu |
||
Termokupl Tip K PFA Fiberglas Kablo KX-FA-HP-SS304-BL-0.5R Customzied Özellikler
| Kablo Özellikleri | ||||
| Öğe adı | İzoleli K Tipi Uzatma Kablosu | |||
| İletken Malzemesi | + Alumel - Krom | |||
| İletken Çapı | 7 / 0.3mm (AWG20, ± 0.02mm) | |||
| İzolasyon ve Kalınlık | PFA (, 260℃) 0.15mm | |||
| İzolasyon Çapı | 1,4 mm (± 0.1 mm) | |||
| Ceket malzeme ve kalınlığı | PVC (105 ℃) 0.8mm | |||
| Dış İzoleli Çap | 2,8 mm * 3.9mm (± 0.2 mm) | |||
| İç Kılıf Malzemesi ve Kalınlığı | SS304 0,24 mm | |||
| İç Kılıflı Kablo Çapı | 3,3 * 4,4 mm (± 0,2 mm) | |||
| Dış Kılıf Malzemesi ve Kalınlığı | Fiberglas (400 ℃) 0.2mm | |||
| Dış Kılıflı Kablo Çapı | 3.7mm * 4.8mm (± 0.2 mm) | |||
| Ağırlık | 30kg / KM | |||
İletken Kimyasal Bileşimi
| Malzeme | Kimyasal bileşim (%) | ||||
| Ni | Cr | Si | Mn | Al | |
| KP | 90 | 10 | |||
| KN | 95 | 1-2 | 0,5-1,5 | 1-1,5 | |
Termokupl Uzatma Kablosu-Know How
Tüm Tipler İçin Tel Nominal Kimyasal Bileşimi
| Alaşım Adı | kod | Nominal Kimyasal Bileşim (%) | |||||
| Cu | Ni | Cr | Si | Fe | Mg | ||
| Bakır | SPC | 100 | - | - | - | - | - |
| RPC | |||||||
| KPC | |||||||
| TPC | |||||||
| CuNi0.6 | SNC | 99.4 | 0.6 | - | - | - | - |
| RNC | |||||||
| NiCr10 | KPX | - | 90 | 10 | - | - | - |
| EPX | |||||||
| NiCr14Si | NPX | - | 84 | 14.5 | 1.5 | - | - |
| NiSi3 | KNX | - | 97 | - | 3 | - | - |
| NiSi4Mg | NNX | - | 94.5 | - | 4.5 | - | 1.0 |
| CuNi40 | KNCB | 60 | 40 | - | - | - | - |
| CuNi22 | KNCA | 78 | 22 | - | - | - | - |
| CuNi18 | NNC | 82 | 18 | - | - | - | - |
| CuNi45 | ENX | 55 | 45 | - | - | - | - |
| JNX | |||||||
| TNX | |||||||
| Demir | NPC | 100 | |||||
| JPX | |||||||
| kpca | |||||||
Negatif ve Pozitif Tel için Nominal Termoelektromatik kuvvet (μV)
| Termokupl Kodu | Uzatma Kablosu Kodu | Uygulama Sınıflandırması | Ölçüm Terminali Sıcaklığı (℃) | Nominal Termoelektromatik kuvvet (μV) | Hassas Sınıf Termoelektromatik kuvvet | Normal Derece Termoelektromatik kuvvet | ||
| Tolerans (μV) | Değer Aralığı (μV) | Tolerans (μV) | Değer Aralığı (μV) | |||||
| S veya R | SC veya RC | G, | 100 | 646 | ± 30 | 616 ~ 676 | ± 60 | 586 ~ 706 |
| 'H | 100 | 646 | - | - | ± 60 | 586 ~ 706 | ||
| 200 | 1441 | - | - | ~ 1501 1381 | ||||
| K | KX KCA veya KCB | G, | -25 | -968 | ± 44 | -924 ~ -1012 | ± 88 | -880 ~ -1056 |
| 100 | 4096 | ~ 4140 4052 | ~ 4184 4008 | |||||
| K | KX veya KCA | 'H | -968 | ± 44 | -924 ~ -1012 | ± 88 | -880 ~ -1056 | |
| 100 | 4096 | ~ 4140 4052 | ~ 4184 4008 | |||||
| 200 | 8138 | ~ 8182 8094 | ~ 8226 8050 | |||||
| N- | NC veya NX | G, | -25 | -646 | ± 43 | -603 ~ -689 | ± 86 | -560 ~ -732 |
| 100 | 2774 | ~ 2817 2731 | ~ 2860 2688 | |||||
| 'H | -25 | -646 | ± 43 | -603 ~ -689 | ± 86 | -560 ~ -732 | ||
| 100 | 2774 | ~ 2817 2731 | ~ 2860 2688 | |||||
| 200 | 5913 | ~ 5956 5870 | ~ 5999 5827 | |||||
| E | EX | G, | -25 | -1432 | ± 81 | -1351 ~ -1513 | ± 138 | -1294 ~ -1570 |
| 100 | 6319 | ~ 6400 6238 | ~ 6457 6181 | |||||
| 'H | -25 | -1432 | ± 81 | -1351 ~ -1513 | ± 138 | -1294 ~ -1570 | ||
| 100 | 6319 | ~ 6400 6238 | ~ 6457 6181 | |||||
| 200 | 13421 | 13340 ~ 13502 | 13.283 ~ 13559 | |||||
| J | JX | G, | -25 | -1239 | ± 62 | -1177 ~ -1301 | ± 123 | -1116 ~ -1362 |
| 100 | 5269 | ~ 5331 5207 | ~ 5392 5146 | |||||
| 'H | -25 | -1239 | ± 62 | -1177 ~ -1301 | ± 123 | -1116 ~ -1362 | ||
| 100 | 5269 | ~ 5331 5207 | ~ 5392 5146 | |||||
| 200 | 10779 | 10717 ~ 10841 | 10656 ~ 10902 | |||||
| T | Teksas | G, | -25 | -940 | ± 30 | -910 ~ -970 | ± 60 | -880 ~ -1000 |
| 100 | 4279 | ~ 4309 4249 | ~ 4339 4219 | |||||
| 'H | -25 | -940 | ± 48 | -892 ~ -988 | ± 90 | -850 ~ -1030 | ||
| 100 | 4279 | ~ 4327 4231 | ~ 4369 4189 | |||||
| 200 | 9288 | ~ 9336 9240 | ~ 9378 9198 | |||||
İlgili kişi: Mr. Qiu
Tel: +8613795230939