![]() |
|
Satış & Destek
Teklif isteği - Email
Select Language
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
ad: | PFA Destekli Kapton K Tipi Kablo 260 ℃ Termokupl Kablo Ultra İnce Çap | İletken Malzemesi: | Krom - Alüminyum |
---|---|---|---|
İletken Boyutu: | 7 tel 0.2mm | Bitmiş Kablo Çapı: | 1.57mmx2.65mm (+/- 0.3) |
Çalışma sıcaklığı: | Kısa süreli: 260 ℃ Uzun süreli : 260 ℃ | İzolasyon Malzemesi: | PFA + Kapton |
Garanti: | 3 yıl | ||
Vurgulamak: | 260 ℃ Termokupl Kablosu,PFA Destekli Termokupl Kablosu |
PFA Destekli Kapton K Tipi Kablo 260 ℃ Termokupl Kablo Ultra İnce Çap
Kablo Özellikleri | |||||||
Öğe adı | PFA Destekli Kapton K Tipi Uzatma Kablosu | ![]()
|
|||||
İletken Malzemesi | + Krom - Alüminyum | ||||||
İletken Çapı | 7 / 0.2 mm (0.22mm2± 0,01 mm) | ||||||
İç Yalıtım ve Kalınlık | PFA 0.2mm (uzun süreli: 260 ℃) | ||||||
Dış Yalıtım Malzemesi |
Kapton 0.2mm (uzun süreli: 260 ℃ kısa süreli: 400 ℃) |
||||||
İç Yalıtım Çapı | 1.3mm (± 0.2 mm) | ||||||
Dış Kılıf Malzemesi |
Kapton 0.05mm (uzun süreli: 260 ℃ kısa süreli: 400 ℃) |
||||||
Bitmiş Çap | 1.57mmx2.65mm (± 0.4) | ||||||
Ağırlık | 8kg / KM |
İletken Kimyasal Bileşimi
Malzeme | Kimyasal bileşim (%) | ||||
Ni | Cr | Si | Mn | Al | |
KP (, krom) | 90 | 10 | |||
KN (T Alumel) | 95 | 1-2 | 0,5-1,5 | 1-1,5 |
Ürün, ANSI uyarınca 1ST tolerans sınıfıyla eşleşir.
Uzatma / dengeleme kablosu için temel yapı iletken ve yalıtımdır.
Sıcaklık taşıma kabiliyetini arttırmak ve kolayca monte etmek için ceket uygulanabilir.
Çalışma ortamında, EMF sinyalini etkileyecek çok fazla faktör vardır, bu nedenle ekran katmanı, kablonun karmaşık ortamın neden olduğu paraziti önlemenin pratik bir yoludur.
Termokupl Uzatma Kablosu-Know How
Uzatma Kablosu Adı
Tazminat Alaşım Tel Adı | Pozitif | Olumsuz | ||
ad | kod | ad | kod | |
Bakır-Bakır Nikel 0.6 | Bakır | SPC | Bakır Nikel 0.6 | SNC |
Bakır-Bakır Nikel 0.6 | Bakır | RPC | Bakır Nikel 0.6 | RNC |
Demir-Bakır Nikel 22 | Demir | kpca | Bakır Nikel 22 | KNCA |
Bakır-Bakır Nikel 40 | Bakır | KPCB | Bakır Nikel 40 | KNCB |
, Krom-NiSi3 | Ni90Cr10 | KPX | Ni97Si3 | KNX |
Demir-Bakır Nikel 18 | Demir | NPC | Bakır Nikel 18 | NNC |
NiCr14Si-NiSi4Mg | NiCr14Si | NPX | NiSi4Mg | NNX |
NiCr10-Bakır Nikel 45 | NiCr10 | EPX | Bakır Nikel 45 | ENX |
Demir-Bakır Nikel 45 | Demir | JPX | Bakır Nikel 45 | JNX |
Bakır-Bakır Nikel 45 | Bakır | TPX | Bakır Nikel 45 | TNX |
Pozisyon Teli VS Pt Nominal Termoelektromotor Kuvvet Vaule Referansı
Uzatma Kablosu Kodu | Alaşım Tel Kodu | Uygulama Sınıflandırması |
Ölçüm Terminali Sıcaklığı (℃) |
Nominal Termoelektromatik kuvvet (μV) | Hassas Sınıf Termoelektromatik kuvvet (μV) | Normal Sınıf Termoelektromatik kuvvet (μV) | ||
karşı pek dayanamazlar nce |
Değer aralığı |
dayanabildiklerini ance |
Değer aralığı | |||||
SC veya RC veya KCB | SPC veya RPC veya KPCB | G, | 100 | 773 | ± 10 | 763 ~ 783 | ± 12 | 761 ~ 785 |
'H | 100 | 773 | - | - | ± 12 | 761 ~ 785 | ||
200 | 1837 | - | - | ~ 1849 1825 | ||||
Teksas | TPX | G, | -25 | -135 | ± 10 | -125 ~ -145 | ± 12 | -123 ~ -147 |
100 | 773 | 763 ~ 783 | 761 ~ -785 | |||||
'H | -25 | -135 | ± 10 | -125 ~ -145 | ± 12 | -123 ~ -147 | ||
100 | 773 | 763 ~ 783 | 761 ~ 785 | |||||
200 | 1837 | ~ 1847 1827 | ~ 1849 1825 | |||||
KX | KPX | G, | -25 | -626 | ± 29 | -597 ~ -655 | ± 57 | -569 ~ -683 |
100 | 2856 | ~ 2885 2827 | ~ 2913 2799 | |||||
'H | -25 | -626 | ± 29 | -597 ~ -655 | ± 57 | -569 ~ -683 | ||
100 | 2856 | ~ 2885 2827 | ~ 2913 2799 | |||||
200 | 5978 | ~ 6007 5949 | ~ 6035 5892 | |||||
EX | EPX | G, | -25 | -626 | ± 34 | -592 ~ -660 | ± 55 | -571 ~ -681 |
100 | 2814 | ~ 2848 2780 | ~ 2869 2759 | |||||
'H | -25 | -626 | ± 34 | -592 ~ -660 | ± 55 | -571 ~ -681 | ||
100 | 2814 | ~ 2848 2780 | ~ 2869 2759 | |||||
200 | 5970 | ~ 6004 5936 | ~ 6025 5915 | |||||
NX | NPX | G, | -25 | -368 | ± 29 | -339 ~ -397 | ± 56 | -312 ~ -424 |
100 | 1784 | ~ 1813 1755 | ~ 1840 1728 | |||||
'H | -25 | -368 | ± 29 | -339 ~ -397 | ± 56 | -312 ~ -424 | ||
100 | 1784 | ~ 1813 1755 | ~ 1840 1728 | |||||
200 | 3943 | ~ 3972 3914 | ~ 3999 3887 |
İlgili kişi: Mr. Qiu
Tel: +8613795230939