![]() |
|
Satış & Destek
Teklif isteği - Email
Select Language
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | 1000 ℃ KX-VS-VS-0.81 Camsı Silika İzoleli Termokupl Kablo K Tipi Tel | Malzeme: | + Chromel -Alumel |
---|---|---|---|
Çalışma sıcaklığı: | 800 ℃ (uzun süre) 1000 ℃ (kısa süre) | renk standardı: | ANSI / IEC (veya özelleştirilmiş) |
Malzeme No.: | KX-VS-VS-0.81 | Uygulama: | Termokupl Tel Kablo |
Vurgulamak: | Silika İzoleli Termokupl Kablosu,ANSI Termokupl Kablosu,Uzatma Tipi K Termokupl Tel |
1000 ℃ KX-VS-VS-0.81 Camsı Silika İzoleli Termokupl Kablo K Tipi Tel
Termokupl Tel ve Kablo Know-How
Uzatma / kompanzasyon kablosu için temel yapı iletken ve izolasyondur.
Sıcaklık taşıma kabiliyetini arttırmak ve kolay monte edilebilmesi için ceket uygulanabilir.
Çalışma ortamında, EMF sinyalini etkileyecek çok fazla faktör vardır, bu nedenle koruyucu katman, kablonun karmaşık ortamın neden olduğu parazitlenmesini önlemenin pratik yoludur.
1. Tazminat Kablosu Adı ve Kodu
Tazminat Alaşımlı Tel Adı | Pozitif | Olumsuz | ||
İsim | Kod | İsim | Kod | |
Bakır-Bakır Nikel 0.6 | Bakır | SPC | Bakır Nikel 0.6 | SNC |
Bakır-Bakır Nikel 0.6 | Bakır | RPC | Bakır Nikel 0.6 | RNC |
Demir-Bakır Nikel 22 | Demir | KPCA | Bakır Nikel 22 | KNCA |
Bakır-Bakır Nikel 40 | Bakır | KPCB | Bakır Nikel 40 | KNCB |
Chromel-NiSi3 | Ni90Cr10 | KPX | Ni97Si3 | KNX |
Demir-Bakır Nikel 18 | Demir | NPC | Bakır Nikel 18 | NNC |
NiCr14Si-NiSi4Mg | NiCr14Si | NPX | NiSi4Mg | NNX |
NiCr10-Bakır Nikel 45 | NiCr10 | EPX | Bakır Nikel 45 | ENX |
Demir-Bakır Nikel 45 | Demir | JPX | Bakır Nikel 45 | JNX |
Bakır-Bakır Nikel 45 | Bakır | TPX | Bakır Nikel 45 | TNX |
2. Termokupl Nasıl Seçilir
Tür | İzolasyon malzemesi | KOD | İç Kalkan | KOD | CEKET | KOD | Dış ekranlama | KOD | Çiftler | katı | topraklama kablosu | Örgülü |
K | FEP | FP | FEP | FP | 0 | 0,2 mm | E | kesit + R | ||||
T | PFA | FA | Al folyo | AL | PFA | FA | bakır kablo | CU | 2 | 0,3 mm | ||
E | PVC 70℃ | LP | bakır kablo | CU | PVC 70℃ | LP | Kalaylı bakır | TC | 3 | 0,5 mm | ||
J | PVC 105℃ | HP | Kalaylı bakır | TC | PVC 105℃ | HP | Nikel kaplı bakır | NC | 4 | 0,75 mm | ||
N | Fiberglas 400℃ | BL | Nikel kaplı bakır | NC | Fiberglas 400℃ | BL | Gümüş kaplı bakır | AC | 5 | 1.0 mm | ||
SC | Fiberglas 600℃ | BM | Gümüş kaplı bakır | AC | Fiberglas 600℃ | BM | SS 304 tel | SS | 6 | 1,5 mm | ||
Fiberglas 700℃ | BH | Fiberglas 700℃ | BH | |||||||||
MICA FİBER 650 ℃ | MA | |||||||||||
KCA | Camsı Silika 800 ℃ | VS | SS 304 tel | SS | Camsı Silika 800 ℃ | VS | 7 | 2,5 mm | ||||
KKH | Silika elyaf1000 ℃ | SV | Inconel 600 tel | 600 | Silika elyaf1000 ℃ | SV | 8 | |||||
RTD | Seramik elyaf1200 ℃ | CF | Inconel 625 tel | 625 | Seramik elyaf1200 ℃ | CF | 9 | |||||
PTFE | PT | PTFE | PT | |||||||||
ETFE | ET | ETFE | ET | |||||||||
KAPTON | KP | KAPTON | KP | |||||||||
Silcone kauçuk | SR | Silcone kauçuk | SR | |||||||||
Silgi | RU | Silgi | RU | |||||||||
PE | PE | PE | PE |
3. Renk Standardı Referansı
4.Negatif Tel VS Pt Nominal Termoelektromotor Kuvvet Değeri Referansı
Uzatma Kablosu Kodu | Alaşım Tel Kodu | Başvuru Sınıflandırması |
Ölçüm Terminal Sıcaklığı (℃) |
Nominal Termoel-ktromotor kuvveti (μV) | Hassas Sınıf Termoelektromoaktif kuvvet (μV) | Normal Sınıf Termoelektromoaktif kuvvet (μV) | ||
Hata payı | Değer aralığı | Hata payı | Değer aralığı | |||||
SC veya RC | SNC veya RNC | G | 100 | -127 | ± 20 | -107 ~ -147 | ± 48 | -79 ~ -175 |
H | 100 | -127 | - | - | ± 48 | -79 ~ -175 | ||
200 | -396 | - | - | -348 ~ -444 | ||||
KKH | KNCB | G | 100 | 3322 | ± 34 | 3288 ~ 3356 | ± 76 | 3246 ~ 3398 |
KX | KNX | G | -25 | -342 | ± 15 | -327 ~ -357 | ± 31 | -311 ~ -373 |
100 | 1240 | 1225 ~ 1255 | 1209 ~ 1271 | |||||
H | -25 | -342 | ± 15 | -327 ~ -357 | ± 31 | -311 ~ -373 | ||
100 | 1240 | 1225 ~ 1255 | 1209 ~ 1271 | |||||
200 | 2160 | 2145 ~ 2175 | 2129 ~ 2191 | |||||
NX | NNX | G | -25 | -278 | ± 14 | -264 ~ -292 | ± 30 | -248 ~ -308 |
100 | 989 | 975 ~ 1003 | 959 ~ 1019 | |||||
H | -25 | -278 | ± 14 | -264 ~ -292 | ± 30 | -248 ~ -308 | ||
100 | 989 | 975 ~ 1003 | 959 ~ 1019 | |||||
200 | 1970 | 1956 ~ 1984 | 1940 ~ 2000 | |||||
EX | ENX | G | -25 | -805 | ± 47 | -758 ~ -852 | ± 83 | -722 ~ -888 |
100 | 3506 | 3459 ~ 2848 | 3423 ~ 3589 | |||||
H | -25 | -805 | ± 47 | -758 ~ -852 | ± 83 | -722 ~ -888 | ||
100 | 3506 | 3459 ~ 2848 | 3423 ~ 3589 | |||||
200 | 7451 | 7404 ~ 7498 | 7368 ~ 7534 | |||||
TX | TNX | G | -25 | -805 | ± 20 | -785 ~ -825 | ± 48 | -757 ~ -853 |
100 | 3506 | 3486 ~ 3526 | 3458 ~ 3554 | |||||
H | -25 | -805 | ± 38 | -785 ~ -825 | ± 78 | -727 ~ -883 | ||
100 | 3506 | 3486 ~ 3526 | 3428 ~ 3584 | |||||
200 | 7451 | 7413 ~ 7489 | 7373 ~ 7529 |
İlgili kişi: Mr. Qiu
Tel: +8613795230939