|
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| İletken Malzeme: | Pozitif NiCr, Negatif AuFe | Uygulama: | ultra düşük sıcaklığın test edilmesi |
|---|---|---|---|
| İletken Tipi: | Sağlam | Yalıtım Malzemesi: | Şubat |
| Sıcaklık aralığı: | -273~0 | Kullanım: | termokupl ve enstrüman makinesi ile bağlantı |
| Renk: | müşterilerin isteğine göre | Kesinlik: | sınıf1/A |
| Teori: | Termokupl Sensörü | ||
| Vurgulamak: | NiCr AuFe termokupl uzatma kablosu,NiCr AuFe termokupl uzatma kablosu,0.2mm termokupl uzatma kablosu |
||
0.2mm*2 ultra düşük sıcaklık testleri için NiCr-AuFe termokopül uzatma kablosu
NiCr-AuFe termokopülüDüşük sıcaklıkta nispeten yüksek bir termoelektrik potansiyele sahip ideal bir düşük sıcaklıklı termokopeldir.°C- 273 aralığında kullanılabilir.°C- 0.°C.
Nikel krom alaşımı pozitif elektrot, altın demir alaşımı ise negatif elektrotdur.
| Malzeme | Mekanik Özellik | ||
| Verim Gücü / ((N/ mm2) | Çekim dayanıklılığı / (N/mm2) | Uzunluk (% 100) | |
| AuFe | ≥ 84 | ≥141 | ≥ 16 |
| NiCr | ≥ 198 | ≥ 484 | ≥29 |
| Malzeme | Çapraz ((mm) | Ağırlık/m (g/m) |
| AuFe | 0.2 | 0.613 |
| AuFe | 0.3 | 1.377 |
| NiCr | 0.2 | 0.276 |
| NiCr | 0.3 | 0.620 |
| Geçici. | 0 | -1 | -2 | -3 | - 4 | - 5 | -6 | - 7 | -8 | -9 |
| °C | EMF/μV | |||||||||
| -270 | -5279 | - 5290 | - 5300 | -5308 | ||||||
| - 260 | - 5130 | -5147 | -5163 | -5179 | -5195 | - 5211 | -5226 | -5241 | -5254 | -5267 |
| - 250 dolar. | - 4961 | - 4978 | - 4995 | -5011 | -5028 | -5045 | -5062 | -5079 | -5096 | -5113 |
| - 240 | -4794 | - 4811 | - 4827 | - 4844 | - 4860 | - 4877 | - 4894 | - 4910 | - 4927 | - 4944 |
| -230 | - 4630 | - 4646 | - 4663 | - 4679 | - 4696 | -4717 | - 4728 | -4745 | -4761 | - 4778 |
| -220 | - 4463 | - 4480 | - 4497 | - 4513 | - 4530 | - 4547 | - 4563 | - 4580 | -4596 | - 4613 |
| -210 | -4292 | - 4310 | - 4327 | -4344 | - 4361 | - 4378 | - 4395 | - 4412 | - 4429 | - 4446 |
| - 200 dolar. | -4117 | -4135 | -4153 | -4170 | -4188 | -4205 | -4223 | - 4240 | -4258 | - 4275 |
| - 150 dolar. | -3182 | -3202 | - 3221 | -3241 | - 3260 | - 3280 | -3299 | - 3318 | - 3338 | -3357 |
| -100 | -2168 | -2189 | -2209 | - 2230 | -2251 | - 2272 | - 2293 | - 2313 | - 2334 | - 2355 |
| -50 | -1101 | -1122 | -1144 | - 1166 | - 1188 | -1209 | -1231 | -1253 | -1274 | -1296 |
| 0 | 0 | - 22 | -45 | -67 | -89 | -111 | -133 | -156 | -178 | - 200 dolar. |
İzole edici ve kaplama malzemesi:
| yalıtım | PTFE | PFA | TEF | FEP | PVC | FG | silikon | Kaptan | Kuvars lif |
| En yüksek sıcaklık ((°c) | 260 | 260 | 200 | 200 | 108 | 400 | 200 | 400 | 800 |
Uygulama:
1. Termokopül seviyesi (yüksek sıcaklık seviyesi).
K, J, E, T, N ve L tip termokopüler ve diğer yüksek sıcaklık algılayıcı cihazlar için,
Sıcaklık sensörü vb.
2Karşılama tel seviyesi (düşük sıcaklık seviyesi).
Çeşitli S, R, B, K, E, J, T, N tip termokopillerin telafi kabloları ve uzatma telleri için
ve L, ısıtma kablosu, kontrol kablosu vb.
Açıklama:
| 1. yalıtım malzemesi | Silikon, cam lif, , PFA, FEP, PTFE, PVC, Kuvars Lifi, Kapton |
| 2Kaplama malzemesi | Silikon, cam lif, , PFA, FEP, PTFE, PVC, Kuvars Lifi, Kapton |
| 3İletken malzemesi | Pozitif: Kromel, negatif: Alumel |
| 4.Renk kodu | ANSI, IEC, DIN, JIS, BS vb. |
| 5Boyut: | 0000 AWG46 AWG veya özel |
| 6. MOQ: | 100 metre. |
| 7- Örnek süresi: | (1) 13-5 gün- Eğer size gereken tam boyutu istiyorsanız |
| (2) 1 gün - Referans için mevcut örneklerimiz için. | |
| 8.OEM kabul edilir | - Evet. |
| 9Sertifika mevcut: | - Evet. |
| 10Paketleme ayrıntıları: | 100m/rol, 200m/roll, 1000m/karton, Karton boyutu: 50*50*27cm GW:30kg |
| 11Üretim kapasitesi: | 1000Ayda 1000 milyon. |
| 12Ödeme süresi: | (1) L/C,T/T,D/P,D/A,PAYPAL,MONEY GRAM |
| (2) Ayrıca aylık bir hesap ödemesi hizmeti de sunabiliriz. |
![]()
İlgili kişi: Mr. Qiu
Tel: +8613795230939