![]() |
|
Satış & Destek
Teklif isteği - Email
Select Language
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
İsim: | Polyesterimid Kaplı 44AWG T Tipi Medikal Termokupl Köstence Tel | Orkestra şefi: | +Bakır -Konstantan |
---|---|---|---|
Varish Tipi: | Polyesterimid(180℃) | renk: | +Mavi -Kırmızı |
İletken Boyutu: | 0.02-0.1mm (özelleştirilmiş) | Başvuru: | Tıbbi Termokupl |
Vurgulamak: | Tıbbi Köstence Termokupl Teli,Polyesterimid Kaplı Termokupl Teli,44AWG Termokupl Teli |
Tıbbi Kullanım İçin Polyesterimid Kaplı 44AWG KT Tipi Termokupl Emaye Kroml Alumel Köstence Tel
Tip T (Bakır vs Köstence)oksitleyici, inert veya indirgeyici atmosferlerde veya vakumda kullanılır veya hizmet verilir.Atmosferik nem ve yoğuşmadan kaynaklanan korozyona karşı oldukça dirençlidir ve düşük sıcaklıklarda yüksek stabilite sergiler.Kriyojenik sıcaklıklar için garanti edilen hata limitlerine sahip tek tiptir.
K TİPİ (KROMEL vs ALÜMEL )oksitleyici, inert veya kuru indirgeyici atmosferlerde kullanılır.Vakum maruziyeti kısa sürelerle sınırlıdır.Kükürtlü ve marjinal olarak oksitleyici atmosferlerden korunmalıdır.Yüksek sıcaklıklarda güvenilir ve doğru.
Termokupl Tipi | Alaşım Kodu | Nominal Kimyasal Bileşim (%) | Sıcaklık Ölçümü Önerin | |||||
Cu | Ni | cr | Si | Al | Mn | |||
K tipi | KP(Krom) | / | 90 | 10 | / | / | / | 0-1200℃ |
KN(Alümel) | / | 97 | / | 1-2 | 1-1.5 | 0,5-1,5 | ||
Tip T | TP(Bakır) | 100 | / | / | / | / | / | -200-400℃ |
TN(Köstence) | 55 | 45 | / | / | / | / |
Yalıtım türü
Yalıtım-emaye İsim |
Termal Seviye ℃ (çalışma süresi 2000h) |
Kod adı | GB Kodu | ANSI.TİP |
Poliüretan emaye tel | 130 | UEW | KG | MW75C |
Polyester emaye tel | 155 | PEW | QZ | MW5C |
Polyester imid emaye tel | 180 | EIW | QZY | MW30C |
Polyester-imid ve poliamid-imid çift kaplamalı emaye tel | 200 |
EIWH (DFWF) |
QZY/XY | MW35C |
Poliamid-imid emaye tel | 220 | AIW | QXY | MW81C |
Emaye yalıtım rengi:
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Siyah, Mavi, Kahverengi, Doğa vb.
Tedarik Tarzı
Alaşım Adı | Tip | Boyut | ||
Emaye-W | Tel | D=0.018mm~3mm | ||
Emaye-R | Kurdele | W=0.4~24 | T=0.01~0.2mm | |
Yalıtım boyutu
D mm |
Minimum yalıtım kalınlığı | Emaye Max OD | ||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | |
0.02 | 0.005 | 0.009 | 0.09 | 0.036 |
0.022 | 0.005 | 0.019 | 0.032 | 0.038 |
0.025 | 0.006 | 0.010 | 0.036 | 0.042 |
0.028 | 0.006 | 0.010 | 0.039 | 0.045 |
0.030 | 0.006 | 0.011 | 0.042 | 0.048 |
0.032 | 0.006 | 0.011 | 0.044 | 0.050 |
0.036 | 0.007 | 0.012 | 0.049 | 0.055 |
0.040 | 0.007 | 0.012 | 0.053 | 0.060 |
0.045 | 0,008 | 0.013 | 0.059 | 0.066 |
0.050 | 0,008 | 0.014 | 0.064 | 0.072 |
0.056 | 0.009 | 0.015 | 0.071 | 0.079 |
0.060 | 0.009 | 0.016 | 0.076 | 0.084 |
0.063 | 0.009 | 0.016 | 0.080 | 0.088 |
0.071 | 0.010 | 0.017 | 0.089 | 0.097 |
0.080 | 0.011 | 0.018 | 0.099 | 0.108 |
0.090 | 0.012 | 0.019 | 0.111 | 0.120 |
0.100 | 0.012 | 0.021 | 0.122 | 0.132 |
0.112 | 0.012 | 0.021 | 0.135 | 0.146 |
0.125 | 0.014 | 0.023 | 0.150 | 0.161 |
0.140 | 0.015 | 0.024 | 0.166 | 0.179 |
0.150 | 0.016 | 0.025 | 0.177 | 0.191 |
0.160 | 0.017 | 0.028 | 0.188 | 0.202 |
0.180 | 0.018 | 0.028 | 0.210 | 0.225 |
0.200 | 0.019 | 0.030 | 0.231 | 0.248 |
0.224 | 0.021 | 0.032 | 0.258 | 0,275 |
0.250 | 0.022 | 0.034 | 0.285 | 0.304 |
İlgili kişi: Mr. Qiu
Tel: +8613795230939