|
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Kablo tipi: | RTD Pt100 | Kondüktör: | Nikel Kaplı Bakır/ Kalaylı Bakır/Gümüş |
|---|---|---|---|
| Yalıtım Malzemesi: | PFA(250 santigrat derece) | Kılıf Malzemesi: | SUS304/Kalaylı Bakır/Nikel Kaplı Bakır |
| Kablo Şekli: | Yuvarlak veya Düz | Çekirdek: | 6 çekirdek (2 çift) |
| Standart: | ANSI/IEC/DIN/JIS veya özelleştirilmiş | ||
| Vurgulamak: | Nikel Pileli Bakır Uzatma Kablosu,SUS Kılıf Uzatma Kablosu,PFA İzoleli Termokupl Kablosu |
||
Nikel Pileli Bakır Uzatma Kablosu RTD PT100 PFA İzoleli SUS Kılıf 6 Damar 2 Çift 250 Santigrat Derece
| PT100-3x7/0.15-PFA-SUS-PFA | ||||
| Kablo Spesifikasyonu | ||||
| Öğe adı | RTD PT100 Uzatma Kablosu | |
||
| İletken Malzeme | Nikel Kaplı Bakır | |||
| İletken Çapı | 7/0.15mm(0.13mm2, ±0,01 mm) | |||
| Yalıtım ve Kalınlık | PFA (uzun süreli: 250°C) 0,25 mm | |||
| İzolasyon Çapı | 0,89 mm(±0,1 mm) | |||
| Ceket Malzemesi | PFA (uzun süreli: 250°C) 0,3 mm | |||
| İç Kılıf | SUS304 Örgü(>90% kaplama) | |||
| Dış İzoleli Çap | 3,1 mm(±0,2 mm) | |||
| Ağırlık | 26KG/KM | |||
| Renk kodu | IEC(veya özelleştirilmiş) | |||
Malzeme Kodu Referansı
| Tip | Yalıtım malzemesi | KOD | İç Koruma | KOD | CEKET | KOD | Dış koruma | KOD | Çiftler | sağlam | topraklama kablosu | telli |
| K | Şubat | FP | Şubat | FP | 0 | 0,2 mm | E | kesit+R | ||||
| T | PFA | FA | Al folyo | AL | PFA | FA | bakır kablo | GB | 2 | 0,3 mm | ||
| E | 70°C | LP | bakır kablo | GB | 70°C | LP | kalaylı bakır | TC | 3 | 0,5 mm | ||
| J | 105°C | HP | kalaylı bakır | TC | 105°C | HP | Nikel kaplı bakır | NC | 4 | 0,75 mm | ||
| N | Fiberglas 400 ℃ | BL | Nikel kaplı bakır | NC | Fiberglas 400 ℃ | BL | gümüş kaplama bakır | AC | 5 | 1,0 mm | ||
| SC | Fiberglas600 ℃ | BM | gümüş kaplama bakır | AC | Fiberglas600 ℃ | BM | SS 304 tel | SS | 6 | 1,5 mm | ||
| Fiberglas700 ℃ | BH | Fiberglas700 ℃ | BH | |||||||||
| MİKA ELYAF 650℃ | MA | |||||||||||
| KCA | Camsı Silika 800℃ | VS | SS 304 tel | SS | Camsı Silika 800℃ | VS | 7 | 2,5 mm | ||||
| KKH | Silika fiber1000 ℃ | SV | Inconel 600 tel | 600 | Silika fiber1000 ℃ | SV | 8 | |||||
| RTD | Seramik elyaf1200 ℃ | CF | Inconel 625 tel | 625 | Seramik elyaf1200 ℃ | CF | 9 | |||||
| PTFE | PT | PTFE | PT | |||||||||
| ETFE | ET | ETFE | ET | |||||||||
| KAPTON | KP | KAPTON | KP | |||||||||
| silikon kauçuk | SR | silikon kauçuk | SR | |||||||||
| Lastik | RU | Lastik | RU | |||||||||
| PE | PE | PE | PE |
Paket Referansı
![]()
İlgili kişi: Mr. Qiu
Tel: +8613795230939