![]() |
|
Satış & Destek
Teklif isteği - Email
Select Language
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Direnç: | 1.09μΩ.m | şekli: | Tel ve Şerit |
---|---|---|---|
Yüzey: | Parlak&Okside | Uygulama: | ısıtma endüstrisi |
yoğunluk: | 8.4 | Erime noktası: | 1400 |
Çalışma sıcaklığı: | 1200 | ||
Vurgulamak: | W2 cr15Ni60 Alaşım Parlak Şerit,NiCr60/15 cr15Ni60 Alaşım Parlak Şerit,W2 Parlak Şerit |
Cr15Ni60 Alaşım Parlak Şerit Direnci 60 ohm Nch W2 NiCr60/15 Tel
Demir dirençli nikel krom alaşımı yüksek sıcaklık ve yüksek yoğunlukta yüksek elektrotermik direnç, yüzey vücut iyi.
ve iyi bir performans ve işleme kaynak doğası yaygın olarak kullanılan metallürjik, elektrik, mekanik bileşenler ve elektrik
Sıcaklığa dayanıklı malzeme yapmak için üretim endüstrileri.
Ni-Cr Tipi:Cr20Ni80,Cr15Ni60,Cr20Ni35,Cr20Ni30,Cr25Ni20 vb.Seri elektrikli düz kemer, elektrikli yangın tel.
Ürün boyutu:
Yuvarlak tel.0.05~12 mm;
Düz şerit kalınlığı0,03-5 mm, düz şerit genişliği0,2-500 mm.
Ana sınıflar ve özellikler
Türü | Cr20Ni80 | Cr15Ni60 | Cr30Ni70 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 | |
Ana kimyasal bileşim | Ni | Dinlen. | 55.0~61.0 | Dinlen. | 34.0~37.0 | 30.0~34.0 |
Kr | 20.0~23.0 | 15.0~18.0 | 28.0~31.0 | 18.0~21.0 | 18.0~21.0 | |
Fe | ≤ 1 | Dinlen. | ≤ 1 | Dinlen. | Dinlen. | |
Maksimum sıcaklık ((°C) | 1200 | 1150 | 1250 | 1100 | 1100 | |
Direnç Sıcaklık düzeltme katsayısı. (CT) | 1.09±0.05 | 1.11±0.05 | 1.18±0.05 | 1.04±0.05 | 1.06±0.05 | |
Erime noktası (°C) | 1400 | 1390 | 1380 | 1390 | 1390 | |
Direnciρ20°C ((10-6Ω.m) | 800°C | 1.008 | 1.078 | 1.028 | 1.188 | 1.173 |
1000°C | 1.014 | 1.095 | 1.033 | 1.219 | 1.201 | |
1200°C | 1.025 | 1.043 | ||||
Hızlı ömür değeri | Sıcaklık. ((°C) | 1175 | 1100 | 1200 | 1050 | 1050 |
saat (h) | ≥ 110 | ≥ 100 | ≥ 110 | ≥ 100 | ≥ 100 | |
Özel ağırlık ((g/cm3) | 8.40 | 8.2 | 8.1 | 7.90 | 7.90 | |
Uzunluk (%) | ≥25 | ≥25 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | |
Sıcaklık (kj/m.h°C) | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | |
Özel ısı ((20°C) j/g°C | 0.440 | 0.494 | 0.461 | 0.500 | 0.500 | |
Genişleme dayanıklılığı ((20 ~ 1000°C) α * 10-6°C | 18.0 | 17.0 | 17.1 | 19.0 | 19.0 | |
Çekim dayanıklılığı ((kg/mm2) | > 85 | > 85 | > 85 | > 85 | > 85 | |
Tekrar tekrar bükülme (F/R) | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | |
Mikrostructure | Austenitik | Austenitik | Austenitik | Austenitik | Austenitik |
İlgili kişi: Mr. Qiu
Tel: +8613795230939