|
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Conductor material: | Plated Copper Wire | Conductor dia: | 0.1mm to 1.5mm |
|---|---|---|---|
| Color: | Black, white, blue, yellow, red, purple,orange | Cores: | Single core or multi core |
| Usage: | Singal wire | Insulation material: | ETFE |
| Vurgulamak: | ETFE yalıtımlı kaplanmış bakır tel,Sinyal iletim için kaplama bakır tel |
||
ETFE yalıtımlı kaplanmış bakır tel
Kısa bir açıklama:
Termokopül çeşitliliği ve termokopül indeksi WIRE
| Termokopül çeşitliliği ve indeksi | ||
| Çeşitleri | Türü | Ölçüm aralığı ((°C) |
| NiCr-NiSi | K | ¥200 ¥1300 |
| NiCr-CuNi | E | ¥200 ¥900 |
| Fe-CuNi | J | ¥40 ¥750 |
| Cu-CuNi | T | ¥200 ¥350 |
| NiCrSi-NiSi | N | ¥200 ¥1300 |
| NiCr-AuFe0.07 | NiCr-AuFe0.07 | ¥270 ¥0 |
Termokopül türü ve termokopülün derecesi TYPE K ROD
| Termokopül türü | Sınıf | Sıcaklık aralığı ((°C) | İzin verilen sapma |
| Tip K ve tip N | Ben... | ¥40 ¥1100 | ±1,5°C veya ±0,4% t |
| II | ¥40 ¥1300 | ±2,5°C veya ±0,75%t | |
| III. | ¥200 ¥40 | ±2,5°C veya ±1,5% t | |
| E tipi | Ben... | ¥40 ¥1100 | ±1,5°C veya ±0,4%t |
| II | ¥40 ¥1300 | ±2,5°C veya ±0,75%t | |
| III. | ¥200 ¥40 | ±2,5°C veya ±1,5% t | |
| J tipi | Ben... | ¥40 ¥750 | ±1,5°C veya ±0,4%t |
| II | ¥40 ¥750 | ±2,5°C veya ±0,75%t | |
| T tipi | Ben... | ¥40 ¥350 | ± 0,5°C veya ± 0,4% t |
| II | ¥40 ¥350 | ±1,0°C veya ±0,75%t | |
| III. | ¥200 ¥40 | ±1,0°C veya ±1,5% t | |
| NiCr-AuFe0.07 | Ben... | ¥270 ¥0 | ±0,5°C |
| II | ±1,0°C |
Termokopül WIRE için alaşım tellerin spesifikasyonu
| Anod | Katod | Çapraz ((mm) | Maksimum sıcaklık ((°C) | |||
| Adı | kod | Adı | kod | uzun süre kullanımı | kısa süreli kullanım | |
| NiCr10 ((Chromel) | KP | NiSi3 ((Alumel) | KN: | Φ0.3 | 700 | 800 |
| Φ0.5 | 800 | 900 | ||||
| Φ0.8 Φ1.0 | 900 | 1000 | ||||
| Φ1.2 Φ1.6 | 1000 | 1100 | ||||
| Φ2.0 Φ2.5 | 1100 | 1200 | ||||
| NiCr14.2Si | NP | NiSi4 | NN | Φ3.2 | 1200 | 1300 |
| NiCr10 ((Chromel) | EP | CuNi45 ((Copel) | EN | Φ0.3 Φ0.5 | 350 | 450 |
| Φ0.8 Φ1.0 Φ1.2 | 450 | 550 | ||||
| Φ1.6 Φ2.0 | 550 | 650 | ||||
| Φ2.5 | 650 | 750 | ||||
| Φ3.2 | 750 | 900 | ||||
| Fe ((Demir) | JP | CuNi45 ((Copel) | JN | Φ0.3 Φ0.5 | 300 | 400 |
| Φ0.8 Φ1.0 Φ1.2 | 400 | 500 | ||||
| Φ1.6 Φ2.0 | 500 | 600 | ||||
| Φ2,5 Φ3.2 | 600 | 750 | ||||
| Bakır | TP | CuNi45 ((Copel) | TN | Φ0.2 Φ0.3 | 150 | 200 |
| Φ0.5 Φ0.8 | 200 | 250 | ||||
| Φ1.0 Φ1.2 | 250 | 300 | ||||
| Φ1.6 Φ2.0 | 300 | 350 | ||||
![]()
![]()
İlgili kişi: Mr. Qiu
Tel: +8613795230939