|
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Ürün adı: | PT100 Kapton/Silikon Kauçuk/PTFE/Fiberglas Yalıtım Kablosu | İletken malzemesi: | + bakır -bakır |
|---|---|---|---|
| Kılıf: | SS304+plastik folyo | Yalıtım ve Ceket: | Kapton/Silikon Kauçuk/PTFE/Fiberglas |
| Katalog: | RTD PT100 Kablosu | Doğruluk sınıfı: | Sınıf I |
| Renk Standardı: | IEC/ASIN/JIS(Özelleştirilmiş) | ||
| Vurgulamak: | PT100 termokopüler cam lif yalıtım kablosu,konserve bakır termokopil tel,Çifte yalıtımlı RTD sıcaklık sensörü kablosu |
||
RTD PT100 Termokopül Kablosu Çifte Cam Elyafı yalıtımlı tencerelenmiş/Gümüş/Nikel kaplamalı bakır
1.Kimyasal Kompozisyon
| Malzeme | Kimyasal bileşim (%) | ||||
| Ni | Cu | Evet. | M | Diğerleri | |
| Bakır | > 99.9 | <0.1 | |||
| Bakır | > 99.9 | <0.1 | |||
2.Fiziksel ve Mekanik Özellikler
| Malzeme |
yoğunluk ((g/cm)3) |
Erime noktası°C) |
Çekim sıklığı ((Mpa) |
Hacim direnci ((μΩ.cm) |
Uzunlaşma oranı (%) |
| Bakır | 8.9 | 1084 | >196 | 1.71 ((20°C) | >30 |
| Bakır | 8.9 | 1084 | >196 | 1.71 ((20°C) | >30 |
2Boyut ve yalıtım malzemesi referansı
| Boyut ve yalıtım malzemesi referansı | |||||||
| Türü | Çapraz kesim (mm2) |
Çapraz | İzolasyon malzemesi/ Ceket malzemesi | Kalkan | |||
| AWG (SingleCore) | mm (Çok çekirdekli) |
||||||
| SC RC BC KCA KCB KX NC NX EX JX LX | 0.07 | - | 1 x 0.30 | Seramik Elyaf ((-60,+1200°C) Camlı Silikal ((-60,+800°C) Mikal ((-60,+650°C) Silikal Elyaf ((-60,+1000°C) Yüksek Sıcaklıklı Elyaf ((-60,+600°C) Cam Elyaf ((-60,+450°C) Polyimide Teyp/Kapton ((-60,+260°C) PTFE ((-60,+275°C) PFA ((-60,+275°C) FEP ((-60,+205°C) SilikonRubber ((-60,+200°C) PVC ((-25,+105°C) PVC ((-25,+70°C) | Nikel krom alaşımlı tel örme; paslanmaz çelik örme; teneke kaplamalı bakır örme; alüminyum-plastik bant örme; bakır bant örme;Alüminyum folyo sarma | ||
| 0.22 | 24 | 7 x 0.20 | |||||
| 0.35 | 22 | 5 x 0.30 | |||||
| 0.40 | 21 | 13 x 0.20 | |||||
| 0.50 | 20 | 7 x 0.30 | |||||
| 0.50 | 20 | 19 x 0.20 | |||||
| 0.75 | 19 | 7 x 0.37 | |||||
| 0.75 | 19 | 24 x 0.20 | |||||
| 1.00 | 18 | 14 çarpı 0.30 | |||||
| 1.00 | 18 | 24 x 0.20 | |||||
| 1.34 | 16 | 7 x 0.49 | |||||
| 1.34 | 16 | 19 x 0.30 | |||||
| 1.50 | 16 | 7 x 0.52 | |||||
| 1.50 | 16 | 21 x 0.30 | |||||
| 2.00 | 14 | 19 x 0.366 | |||||
| 2.00 | 14 | 28 x 0.30 | |||||
| 2.50 | 13 | 19 x 0.41 | |||||
| 2.50 | 13 | 36 x 0.30 | |||||
![]()
3Sorular ve Cevaplar
S1: Şirketinizle nasıl irtibata geçebilirim?
A1: Çoklu iletişim kanallarımız var: Tel/ +86-15826530281
S2: Ücretsiz numuneler sağlıyor musunuz?
A2:Evet, testiniz için ücretsiz numuneler sağlayabiliriz, ancak alıcı nakliye masraflarını karşılamalıdır.
S3:Ödeme şartlarınız nedir?
A3:30% önceden, B / L'nin kopyasını aldıktan sonra bakiye. T / T, L / C, Paypal OK.
S4: Öndeletme süreniz nedir?
A4:Normal koşullarda, önderi süresi ödeme sonrası 7 gündür. Özel sipariş veya miktar müzakere edilmeye tabidir.
S5: Çalışma saatiniz nedir?
A5: Pazartesi'den Perşembe'ye: 9:00-12:00,1330-17:30Hafta sonu dinlen.
İlgili kişi: Mr. Qiu
Tel: +8613795230939