|
|
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Başvuru: | Havacılık bileşeni | Şekil: | Çarşaf |
|---|---|---|---|
| Yüzey: | parlak ve pürüzsüz | Renk: | Gümüş beyaz |
| Özellik: | Yüksek Verimlilik | Standart: | ASTM, DIN |
| Yoğunluk: | 7.75 g/cm3 | ||
| Vurgulamak: | 06Cr19Ni10 paslanmaz çelik mikrotüpülleri,ASTM paslanmaz çelik endüstriyel borular,2B bitirme paslanmaz çelik mikrotüpülleri |
||
06Cr19Ni10 Mikrotüp ASTM 4*0.5*1000mm Paslanmaz Çelik Endüstriyel 2B Yüzey İşlemi
Üretim çelik kategorisi
301/304/316/409L/410L/430/316L/304L/409/310S/321
200 serisi: 201,202,202Cu,204Cu,
300 serisi: 301,303/Cu,304/L/H,304Cu,305,309/S,310/S,316/L/H/Ti,321/H,347/H,330,
400 serisi: 409/L,410,416/F,420/F,430,431,440C,441,444,446,
600 serisi: 13-8ph,15-5ph,17-4ph,17-7ph(630,631),660A/B/C/D,
Dubleks: 2205(UNS S31803/S32205),2507(UNS S32750),UNS S32760,2304,LDX2101.LDX2404,LDX4404,904L
Diğerleri: 254SMo,253Ma,F15,Invar36,1J22,N4,N6 vb.
Kimyasal bileşim(JIS-G4305/4312)Birim:%
| Çelik kategorisi | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Ti |
| 301 | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,BS,GB | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,BS,GB | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,BS,GB | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,BS,GB | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,BS,GB | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | ||
| 304 | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,BS,GB | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,BS,GB | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,BS,GB | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,BS,GB | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,BS,GB | ≤0.15 | 8.00-10.50 | ||
| 316 | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,BS,GB | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,BS,GB | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,BS,GB | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,BS,GB | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,BS,GB | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 10.50-11.75 | |
| 409L | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,BS,GB | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,BS,GB | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,BS,GB | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,BS,GB | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,BS,GB | ≤0.15 | 24.00-26.00 | ||
| 410L | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,BS,GB | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,BS,GB | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,BS,GB | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,BS,GB | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,BS,GB | 11.00-13.50 | |||
| 430 | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,BS,GB | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,BS,GB | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,BS,GB | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,BS,GB | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,BS,GB | 16.00-18.00 | |||
| 316L | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,BS,GB | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,BS,GB | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,BS,GB | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,BS,GB | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,BS,GB | 16.00-18.00 | |||
| 12.00-15.00 | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,BS,GB | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,BS,GB | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,BS,GB | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,BS,GB | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,BS,GB | ≤0.15 | ≤0.15 | 10.50-11.75 | |
| 9.00-13.00 | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,BS,GB | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,BS,GB | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,BS,GB | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,BS,GB | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,BS,GB | ≤0.15 | 201,202,304,304L,309S,310S,316,316L,316Ti,317L,321,347H, | 24.00-26.00 | |
| 19.00-22.00 | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,BS,GB | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,BS,GB | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,BS,GB | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,BS,GB | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,BS,GB | ≤0.15 | 17.00-19.00 | ||
| 9.00-13.00 | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,BS,GB | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,BS,GB | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,BS,GB | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,BS,GB | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,BS,GB | Malzeme | 201,202,304,304L,309S,310S,316,316L,316Ti,317L,321,347H, | 409,409L,410,420,430 |
| Yüzey İşlemi | NO.1, NO.2D, NO.2B, BA,NO.3, NO.4,NO.240,NO.400,Saç çizgisi, |
| NO.8,Fırçalanmış | İhraç Edilen Alan |
| ABD,BAE,Avrupa,Asya,Orta Doğu,Afrika,Güney Amerika |
Kalınlık Form |
| 0.2-120mm |
Genişlik 1500mm/1800mm/2000mm |
| ,vb. veya ayrıca kesim yapmanıza yardımcı olabiliriz | Uzunluk |
| 6000mm-8000mm veya | uzunluğu istediğiniz gibi yapabilirizPaketleme Detayları |
| Standart denize dayanıklı paket (ahşap kutu paketi, pvc paketi, | ve diğer paketler)Her bir sac PVC ile kaplanacak, ardından ahşap kasaya konulacaktır |
| Ödeme |
T/T ile ödeme, %30 peşinat ve sevkiyat öncesi %70 bakiye ödeme. Avantaj |
| 1. |
Her zaman stokta bulunur 2. En düşük fiyat |
| 3. | Yüksek kalite, miktar tercihli işlem görür |
| 4. |
Paslanmaz çelik sacı herhangi bir şekilde kesebiliriz5. Güçlü tedarik yeteneği6. Çin ve denizaşırı ülkelerde ünlü paslanmaz çelik şirketi.7. Markalı paslanmaz çelik8. Güvenilir kalite ve hizmet Özellikler: Parlak yüzey durumu mükemmel işlenebilirlik Uygulamalar: Genellikle banyo ürünleri ve makineler için hortum örgüsünde kullanılır. İyi esnekliği, yüksek sıcaklığa ve korozyona dayanıklılığı ile birçok endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır. Tip 304 genellikle "18-8" (18% krom, %8 nikel) olarak adlandırılır. T-304, tel örgü dokuma için en sık kullanılan temel paslanmaz alaşımdır. Paslanmadan dış ortama dayanır ve 1400 Fahrenheit Dereceye kadar yüksek sıcaklıkta oksidasyona karşı direnç gösterir. Tip 304 L, T-304'e çok benzer, farkı daha iyi dokuma ve ikincil kaynak özellikleri için azaltılmış karbon içeriğidir. Tip 316: %2 molibden ilavesiyle stabilize edilmiş, T-316 bir "18-8" alaşımıdır. Tip 316, salamura, kükürt içeren su veya klorürler gibi halojen tuzlarının bulunduğu diğer krom-nikel paslanmaz çeliklere göre çukurlaşma korozyonuna karşı daha iyi direnç gösterir. Tip 316 L: Tip 316 L, T-316'ya çok benzer, farkı daha iyi tel örgü dokuma ve ikincil kaynak özellikleri için azaltılmış karbon içeriğidir. A, Kalınlık toleransı (JIS-G4305) Birim:mm
|
(genişlik)
(Derinlik)
<160
160-250
250-400
400-630
630-1000
| ≤0.60 ±0.15 |
±0.15 | ±0.30 | ±0.30 | ±0.50 | 0.60-0.80 |
| ±0.015 | ±0.020 | ±0.030 | 0.40-0.60 | 0.40-0.60 | 0.40-0.60 |
| ±0.020 | ±0.025 | ±0.030 | 0.40-0.60 | 0.40-0.60 | 0.40-0.60 |
| ±0.025 | ±0.030 | ±0.040 | ±0.040 | ±0.040 | 0.40-0.60 |
| ±0.035 | ±0.040 | ±0.040 | ±0.045 | ±0.045 | 0.60-080 |
| ±0.040 | ±0.045 | (kenar durumu) | (kenar durumu) | (kenar durumu) | (kenar durumu) |
| (genişlik) | (kenar durumu) | 630-1000 | 630-1000 | 630-1000 | hadde kenarı |
+100
| ≤0.60 +250 |
C, Haddelenmiş Çelik Şerit Kenar Genişlik Toleransı Birimi:mm | ±0.50 | 0.60-0.80 |
| <160 | 160-250 | 250-400 | 400-630 |
630-1000
| ≤0.60 ±0.15 |
±0.15 | ±0.30 | ±0.30 | ±0.50 | 0.60-0.80 |
| ±0.15 | |||||
İlgili kişi: Mr. Qiu
Tel: +8613795230939