|
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Malzeme: | TİP S / R / B | Durumu: | parlak |
|---|---|---|---|
| Çapı: | 0.05mm | Uzunluğu: | 1000mm |
| Teslimat Süresi: | 10 gün | MOQ: | 20kg |
| Vurgulamak: | termokupl çıplak tel,termokupl uzatma kablosu |
||
Sıcaklık Ölçümü İçin B / S / R Çıplak Termokupl Tel Dia 0.05mm To1.0mm yazın
Hızlı detay
termokupl TİP K tel
Termokupl TİPİ K ROD Sınıflandırması
Termokupl çeşit ve termokupl endeksi TYPE K ROD
| Termokupl Çeşitliliği ve İndeksi | ||
| Çeşitlilik | tip | Ölçüm Aralığı (° C) |
| NiCr-NISI | K | -200-1300 |
| NiCr-CuNi | E | -200-900 |
| Fe-CuNi | J | -40-750 |
| Cu-CuNi | T | -200-350 |
| NiCrSi-NISI | N- | -200-1300 |
| NiCr-AuFe0.07 | NiCr-AuFe0.07 | -270-0 |
Termokupl tip ve sınıfı için termokupl TYPE K ROD
| Termokupl Türü | sınıf | Sıcaklık Aralığı (° C) | İzin verilen sapma |
| K tipi ve N tipi | ben | -40-1100 | ± 1.5 ° C veya ±% 0.4 t |
| II | -40-1300 | ± 2.5 ° C veya ±% 0.75 t | |
| III | -200-40 | ± 2.5 ° C veya ±% 1.5 t | |
| E tipi | ben | -40-1100 | ± 1.5 ° C veya ±% 0.4 t |
| II | -40-1300 | ± 2.5 ° C veya ±% 0.75 t | |
| III | -200-40 | ± 2.5 ° C veya ±% 1.5 t | |
| J tipi | ben | -40-750 | ± 1.5 ° C veya ±% 0.4 t |
| II | -40-750 | ± 2.5 ° C veya ±% 0.75 t | |
| T tipi | ben | -40-350 | ± 0,5 ° C veya ±% 0,4 t |
| II | -40-350 | ± 1,0 ° C veya ±% 0,75 t | |
| III | -200-40 | ± 1.0 ° C veya ±% 1.5 t | |
| NiCr-AuFe0.07 | ben | -270-0 | ± 0.5 ° C |
| II | ± 1.0 ° C |
İlgili kişi: Mr. Qiu
Tel: +8613795230939