|
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Orkestra şefi: | +Krom, -Alümel | İletken çapı: | 0,8 mm AWG20 |
|---|---|---|---|
| Ceket malzemesi: | PFA/PVC | Renk: | ANSI, IEC, JIS'e uygundur |
| paket: | 100m/rulo | Standart: | ANSI96.1 veya IEC 584-2 |
| Yalıtım malzemesi: | PVC/PFA | ||
| Vurgulamak: | k type thermocouple cable,thermocouple bare wire |
||
Havacılık için Çap 0.8mm Termokupl Teli (Tip K/J/T/E/B/S/R)
Termokupl K TİPİ tel
Termokupl TİP K ÇUBUK için sınıflandırma
Termokupl için termokupl çeşidi ve indeksi K TİPİ ÇUBUK
| Termokupl Çeşit ve İndeksi | ||
| Çeşitlilik | Tip | Ölçüm Aralığı(°C) |
| NiCr-NiSi | K | –200–1300 |
| NiCr-CuNi | E | –200–900 |
| Fe-CuNi | J | –40–750 |
| Cu-CuNi | T | –200–350 |
| NiCrSi-NiSi | n | –200–1300 |
| NiCr-AuFe0.07 | NiCr-AuFe0.07 | –270–0 |
Termokupl tipi ve termokupl tipi K ROD TİPİ
| Termokupl Tipi | Seviye | Sıcaklık Aralığı(°C) | İzin Verilen Sapma |
| K yazın ve N yazın | ben | –40–1100 | ±1.5°C veya ±%0.4t |
| II | –40–1300 | ±2,5°C veya ±0,75%t | |
| III | –200–40 | ±2,5°C veya ±%1,5t | |
| E tipi | ben | –40–1100 | ±1.5°C veya ±0.4%t |
| II | –40–1300 | ±2,5°C veya ±0,75%t | |
| III | –200–40 | ±2,5°C veya ±%1,5t | |
| J yazın | ben | –40–750 | ±1.5°C veya ±0.4%t |
| II | –40–750 | ±2,5°C veya ±0,75%t | |
| T tipi | ben | –40–350 | ±0.5°C veya ± %0.4t |
| II | –40–350 | ±1.0°C veya ± %0.75t | |
| III | –200–40 | ±1,0°C veya ± %1,5t | |
| NiCr-AuFe0.07 | ben | –270–0 | ±0.5°C |
| II | ±1.0°C |
Termokupl TİP K ÇUBUK için alaşım tellerin özellikleri
| Anot | Katot | Çap (mm) | Maksimum Sıcaklık(°C) | |||
| isim | kod | isim | kod | uzun süreli kullanım | kısa süreli kullanım | |
| NiCr10(Krom) | KP | NiSi3(Alümel) | KN | Φ0.3 | 700 | 800 |
| Φ0.5 | 800 | 900 | ||||
| Φ0.8 Φ1.0 | 900 | 1000 | ||||
| Φ1.2 Φ1.6 | 1000 | 1100 | ||||
| Φ2.0 Φ2.5 | 1100 | 1200 | ||||
| NiCr14.2Si | NP | NiSi4 | NN | Φ3.2 | 1200 | 1300 |
| NiCr10(Krom) | EP | CuNi45(Köpel) | TR | Φ0,3 Φ0,5 | 350 | 450 |
| Φ0.8 Φ1.0 Φ1.2 | 450 | 550 | ||||
| Φ1.6 Φ2.0 | 550 | 650 | ||||
| Φ2.5 | 650 | 750 | ||||
| Φ3.2 | 750 | 900 | ||||
| Fe(Demir) | JP | CuNi45(Köpel) | JN | Φ0,3 Φ0,5 | 300 | 400 |
| Φ0.8 Φ1.0 Φ1.2 | 400 | 500 | ||||
| Φ1.6 Φ2.0 | 500 | 600 | ||||
| Φ2.5 Φ3.2 | 600 | 750 | ||||
| Cu(Bakır) | TP | CuNi45(Köpel) | TN | Φ0,2 Φ0,3 | 150 | 200 |
Ürün ve Paket
![]()
İlgili kişi: Jully
Tel: +8617301602658